发动机型号 | 气缸数 | 燃油消耗率 | 机组重量Kg |
YC2018D | 2 | ≤ 205 | 700 |
YC2115D | 2 | ≤ 205 | 700 |
YC3105D | 2 | ≤ 205 | 700 |
YC2115ZD | 2 | ≤ 205 | 750 |
YC4D60-D21 | 4 | ≤ 205 | 790 |
YC4D85Z-D20 | 4 | ≤ 205 | 820 |
YC4D85Z-D20 | 4 | ≤ 205 | 820 |
YC4D90Z-D20 | 4 | ≤ 205 | 1020 |
YC4A100Z-D20 | 4 | ≤ 205 | 1020 |
YC6B135Z-D20 | 6 | ≤ 202 | 1220 |
YC6B155L-D21 | 6 | ≤ 200 | 1310 |
YC6B180L-D20 | 6 | ≤ 200 | 1420 |
YC6A200L-D20 | 6 | ≤ 192 | 1480 |
YC6A230L-D20 | 6 | ≤ 192 | 1530 |
YC6G245L-D20 | 6 | ≤ 195 | 1550 |
YC6MK285L-D20 | 6 | ≤ 195 | 2120 |
YC6MK350L-D20 | 6 | ≤ 195 | 2120 |
YC6M380L-D30 | 6 | ≤ 195 | 2150 |
YC6MK420L-D20 | 6 | ≤ 195 | 2150 |
YC6MJ500L-D20 | 6 | ≤ 200 | 2180 |
YC6T550L-D21 | 6 | ≤ 195 | 3370 |
YC6T550L-D21 | 6 | ≤ 195 | 3370 |
YC6T600L-D22 | 6 | ≤ 195 | 3450 |
YC6T700L-D20 | 6 | ≤ 200 | 3520 |
YC6TD780L-D20 | 6 | ≤ 200 | 3840 |
YC6TD840L-D20 | 6 | ≤ 200 | 3880 |
YC6C1020L-D20 | 6 | ≤ 200 | 6360 |
YC6C1070L-D20 | 6 | ≤ 200 | 6420 |
YC6C1070L-D20 | 6 | ≤ 200 | 6420 |
YC6C1220L-D20 | 6 | ≤ 200 | 6530 |
YC6C1320L-D20 | 6 | ≤ 200 | 6580 |
YC12VC1680L-D20 | 12 | ≤ 200 | 10270 |
YC12VC2070L-D20 | 12 | ≤ 200 | 10550 |
YC12VC2270L-D20 | 12 | ≤ 200 | 11280 |
YC12VC2510L-D20 | 12 | ≤ 200 | 12060 |
广西玉柴发动机是采用德国 FEV 技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于 12000 小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。欢迎选购。